Assistance et Conseil Rapide
Vous serez surpris de découvrir le nombre de fonctionnalités professionnelles essentielles proposées par cette imprimante jet d'encre 4-en-1 compacte et abordable. Connectez-vous facilement via Wi-Fi,Wi-Fi Direct ou Ethernet et imprimez vos documents comme vous le souhaitez grâce à la technologie NFC. Grâce au chargeur automatique de documents qui permet de numériser plusieurs pages d'affilée et à l'impression recto verso automatique,vous pourrez tirer un meilleur profit de votre temps et de votre argent.
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Type de télécopieur | Papier uni |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 3000 pages |
Volume mensuel recommandé | 200 - 800 pages |
Écran Support couleur | Couleur |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),NFC |
AirPrint activé | Oui |
Impression | |
---|---|
Technologie d'imprimante à jet d'encre | Epson PrecisionCore |
Configuration de la buse | 400 buses (noir),128 buses (par couleur) |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 14 ppm (mono)/jusqu'à 7.5 ppm (couleur) |
Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 chaque:cyan,magenta,jaune,noire) |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan,magenta,jaune,noir |
Couleur | 4 encres |
Taille minimum des goutelettes d'encre | 3,3 pL |
Pilotes / émulations imprimante | EPSON ESC/P-R |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Balayage | |
---|---|
Élément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
Télécopieur | |
---|---|
Compatibilité | Super G3 |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 100 pages |
PC fax | Oui |
Caractéristiques du télécopieur | |
---|---|
Diffusion générale | Oui |
Transmission différée | Oui |
Caractéristiques | Recomposition automatique du numéro |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Tailles originales prises en charge | A4 (210 x 297 mm) |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 30 feuilles |
Taille max. du support | A4/Legal |
Poids minimum du support | 64 g/m² |
Poids maximum du support | 95 g/m² |
Type de support pris en charge | Enveloppes,papier uni |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm) |
Capacité de support standard | 150 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 30 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 150 feuilles ADF - 30 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression:jusqu'à 14 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Impression:jusqu'à 7.5 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) Impression:jusqu'à 6.5 ppm - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression:jusqu'à 4.5 ppm - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Impression:jusqu'à 33 ppm - noir & blanc Impression:jusqu'à 20 ppm - couleur Numérisation:12 s - N / B (200 ppp) Numérisation:27 s - couleur (200 ppp) Numérisation:jusqu'à 5 ipm - recto-verso N/B (200 ppp) Numérisation:jusqu'à 5 ipm - duplex couleur (200 ppp) |
Connexions | |
---|---|
Interfaces | 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 |
Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct |
Système d'exploitation pris en charge | MS Windows XP Professional x64 Edition,MS Windows 7,MS Windows XP SP3,MS Windows Vista,MS Windows Server 2008 R2,Apple Mac OS X 10.6.8 ou versions plus récentes,MS Windows Server 2003 R2,MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition,Windows 8,Windows 8.1,MS Windows Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server 2008 (32/64-bits),Windows 10,MS Windows Server 2016 |
Logiciel(s) inclus | Presto! PageManager 9 |
Alimentation | |
---|---|
Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) |
Consommation en fonctionnement | 12 Watt |
Consommation au repos | 5.3 Watt |
Consommation en sommeil | 1 Watt |
Divers | |
---|---|
Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) 1 x Cartouche (cyan) 1 x Cartouche (magenta) 1 x Cartouche (jaune) |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - retour atelier |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 37.5 cm |
Profondeur | 34.7 cm |
Hauteur | 23 cm |
Poids | 6.4 kg |