“Signes modérés d'utilisation. Un petit bout de plastique fissuré photo 7 sans aucune incidence sur le bon fonctionnemet. Bien regarder les photos poser toute question avant achat ! SSD NVMe Micron 256 Go. Entièrement nettoyé (ventilateur, carte-mère, pâte thermique, dissipateur...). Ordinateur prêt à l'emploi. Garantie 12 mois pièces et main-d'oeuvre.”
Il est important de savoir que les PC portables professionnels ne sont pas uniquement réservés aux professionnels. Les particuliers peuvent aussi bien les utiliser et n’y trouveront que des avantages. Comparativement aux gammes grand public (trouvées en grande surface notamment) les ordinateurs portables professionnels sont bien plus qualitatifs, mieux pensés, plus solides et surtout bien plus fiables pour justement répondre aux utilisations exigeantes des « pros ».
Vous êtes en outre exempt du phénomène d’obsolescence programmée présent sur les gammes grand public qui a pour but de pousser à la consommation en donnant une durée de vie moindre à votre appareil. Le choix d’un pc portable professionnel pour un particulier comme pour un pro est donc en tout point bénéfique, peu importe votre utilisation.
Poursuivez le développement de votre entreprise avec l'ordinateur HP ProDesk 400 G5 Mini. Ultra compact, efficace et évolutif, il répondra à tous vos besoins professionnels au quotidien. Un achat idéal pour les professionnels disposant d'un espace limités sans sacrifier les performances.
Gagnez de la place au niveau de votre espace de travail, sans négliger les performances grâce à l'ordinateur HP ProDesk 400 G5 Mini. Avec sa taille ultra compacte, il se fera tout discret sur votre bureau !
Sécurisez vos données sensibles avec le HP ProDesk 400 G5 ! Avec sa puce TPM 2.0 intégrée et ses fonctions avancées (désactivation des ports SATA / USB via le BIOS, détecteur d'ouverture de capot intégré, etc.), ce mini PC vous permettra de protéger efficacement vos données importantes.
Processeur |
|
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-9500T |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 9e génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,7 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Mémoire cache du processeur | 9 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W |
TDP configurable vers le bas | 25 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,6 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x8+2x4, 1x16, 2x8 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,6 Go/s |
Mémoire vive |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
ECC | Non |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Lecteur optique | Non |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique |
|
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
Réseau |
|
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Connectivité |
|
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Sortie de casque | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Design |
|
Type de châssis | mini PC |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Port de câble antivol | Oui |
Performance |
|
Type de produit | Mini PC |
position de marché | Professionnel |
Carte mère chipset | Intel® B360 |
Puce audio | Conexant CX20632 |
Protection par mot de passe | Oui |
Système d'exploitation/logiciel |
|
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités |
|
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Spécification de solution thermique | PCG 2015A |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 191052 |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Caractéristiques spéciales |
|
Segment HP | Professionnel |
Gestion d'énergie |
|
Alimentation d'énergie | 65 W |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Durabilité |
|
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Largeur | 177 mm |
Profondeur | 175 mm |
Hauteur | 34 mm |
Poids | 1,25 kg |
Largeur du colis | 497 mm |
Profondeur du colis | 128 mm |
Hauteur du colis | 223 mm |
Poids du paquet | 3,34 kg |
Contenu de l'emballage |
|
Écran inclus | Non |
Souris incluse | Non |
Clavier fourni | Non |
SANS LECTEUR OPTIQUE